Preise
Ferienwohnungen Tagespreise | Belegung | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|---|
Ferienwohnung "Türkenbund" (ca. 40 m², für 2 Personen) Wohnschlafraum, Küche, Dusche / WC | 2 Pers. | 72,00 € | 65,00 € |
Ferienwohnung "Frauenschuh" (ca. 58 m², bis 4 Personen) Essecke, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Bad / WC | 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. | 82,00 € 94,00 € 106,00 € | 75,00 € 87,00 € 99,00 € |
Ferienwohnung "Fingerhut" (ca. 40 m², für 2 Personen) Wohnschlafraum, Küche, Dusche / WC | 2 Pers. | 72,00 € | 65,00 € |
Ferienwohnung "Leimprimel" (ca. 68m², bis 6 Personen) Essecke, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Bad / WC | 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. | 84,00 € 96,00 € 108,00 € 115,00 € 122,00 € | 77,00 € 89,00 € 101,00 € 108,00 € 115,00 € |
Ferienwohnung "Enzian" (ca. 90 m², bis 6 Personen) Essecke, Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, Küche, Bad / WC | 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. | 84,00 € 96,00 € 108,00 € 130,00 € 137,00 € | 77,00 € 89,00 € 101,00 € 123,00 € 130,00 € |
Ferienwohnung "Edelweiß" (ca. 58 m², bis 4 Personen) Essecke, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Bad / WC | 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. | 75,00 € 87,00 € 99,00 € | 68,00 € 80,00 € 92,00 € |
Ferienwohnung "Glockenblume" (ca. 40 m², für 2 Personen) Wohnraum, Schlafzimmer, Küche, DU / WC | 2 Pers. | 58,00 € | 52,00 € |
Ferienwohnung "Flockenblume" (ca. 40 m², für 2 Personen) Wohnschlafraum, Küche, Dusche / WC | 2 Pers. | 70,00 € | 63,00 € |
Jede Wohnung hat Farb-TV, Balkon und Terrasse | |||
Zimmer 1 2 Pers. mit Frühstück | 77,00 € | 73,00 € | |
Zimmer 2 2 Pers. mit Frühstück | 67,00 € | 64,00 € | |
Zimmer 3 2 Pers. mit Frühstück | 77,00 € | 73,00 € |
Nebenkosten
Hunde | 7,00 € pro Tag |
Frühstück | 11,00 € pro Person |
Aufschlaf für Kurzurlaub bis 2 Nächte | 3,00 € pro Person und Nacht |
Kurtaxe | Nach Ortstarif |
Kuranwendungen in unmittelbarer Nähe.
Im Haus Moni bieten wir kostenlos WLAN an.
Preisänderungen vorbehalten